中国威尼斯人网站群

中国威尼斯人科技集团有限企业(原北京有色金属研究总院,简称中国威尼斯人)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括4名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆...

1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

详情页

2023年硕士研究生入学考试拟录取名单公示

研招办 2023-04-10

现将我院2023年硕士研究生拟录取名单进行公示,公示期2023年4月10日至2023年4月24日。公示期内如对公示内容有异议,请联系研招办010-82241856。若政审合格并经北京市教委审批通过,以下考生将被我院正式录取。

 

 

姓名 ksbh 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取院系所
傅博 *****3210502847 325 81.16 72.70 有色金属材料制备加工国家重点实验室
王泓淼 *****3210000522 291 78.50 68.20 有色金属材料制备加工国家重点实验室
孙博岩 *****3111000221 291 90.16 73.29 有色金属材料制备加工国家重点实验室
王虹茜 *****3043124411 302 82.00 71.25 有色金属材料制备加工国家重点实验室
郝范禄 *****3510108236 303 81.33 70.66 有色金属材料制备加工国家重点实验室
高俊如 *****3360111067 337 88.66 78.00 有色金属材料制备加工国家重点实验室
李学花 *****3430407597 373 74.50 73.70 有色金属材料制备加工国家重点实验室
黄浚喆 *****3430407619 301 81.66 70.62 有色金属材料制备加工国家重点实验室
张廷睿 *****3430407626 351 87.66 78.45 有色金属材料制备加工国家重点实验室
葛蕙颜 *****3431514701 325 91.83 78.79 有色金属材料制备加工国家重点实验室
李嘉山川 *****3321111157 304 80.83 71.41 有色金属材料制备加工国家重点实验室
吴迪 *****3371013360 325 72.00 68.66 有色金属材料制备加工国家重点实验室
刘璐 *****3140214192 317 86.83 75.29 有色金属材料制备加工国家重点实验室
陶思蕊 *****3351016438 307 79.50 70.29 有色金属材料制备加工国家重点实验室
常晓飞 *****3430218222 363 67.00 69.62 有色金属材料制备加工国家重点实验室
孙嘉良 *****3611211050 347 87.16 78.37 有色金属材料制备加工国家重点实验室
岳东言 *****3080500008 339 90.66 78.25 有色金属材料制备加工国家重点实验室
路尚豪 *****3599114076 292 89.14 73.86 智能传感功能材料国家重点实验室
汤思薇 *****3210100769 301 85.00 72.83 智能传感功能材料国家重点实验室
温潇 *****3210501376 330 84.43 75.13 智能传感功能材料国家重点实验室
舒华杰 *****3431914899 302 85.00 72.79 智能传感功能材料国家重点实验室
徐敏 *****3531714815 356 89.14 80.74 智能传感功能材料国家重点实验室
但晓波 *****3124613094 341 85.57 76.45 智能传感功能材料国家重点实验室
武心怡 *****3611210925 323 83.29 73.06 智能传感功能材料国家重点实验室
吕铭含 *****3080500017 300 88.57 73.45 智能传感功能材料国家重点实验室
刘誉泽 *****3210506384 300 88.60 73.30 国家有色金属复合材料工程技术研究中心
姜人毓 *****3000006248 328 85.40 74.61 国家有色金属复合材料工程技术研究中心
谷屹 *****3430414827 371 84.40 79.49 国家有色金属复合材料工程技术研究中心
张家龙 *****3210000588 304 90.78 75.34 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心
刘明宇 *****3210004548 287 82.67 70.62 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心
程云翔 *****3210004084 281 85.89 71.11 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心
刘子琦 *****3430407609 344 95.22 80.65 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心
刘腾浩 *****3080500327 321 75.67 69.54 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心
朱睿 *****3110813481 348 62.67 65.58 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心
刘柯贝 *****3141214588 296 73.00 66.79 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心
刘铭彧 *****3080500010 281 87.00 70.70 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心
谭洁梅 *****3080500013 317 64.00 62.95 国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心
李玉婷 *****3035102818 295 92.00 76.04 稀土国家工程研究中心
鲁佳琪 *****3210100753 311 85.00 73.58 稀土国家工程研究中心
常乐莘 *****3210506342 305 92.00 75.70 稀土国家工程研究中心
赵伟 *****3210004259 316 82.36 72.47 稀土国家工程研究中心
韦众 *****3214302431 304 91.91 75.74 稀土国家工程研究中心
王世恒 *****3000007284 322 85.45 75.10 稀土国家工程研究中心
张永超 *****3540000620 321 89.82 76.82 稀土国家工程研究中心
唐晨晁 *****3000108053 304 91.00 75.54 稀土国家工程研究中心
欧阳昱霄 *****3360814775 330 77.91 72.20 稀土国家工程研究中心
崔鹏 *****3430406938 304 90.73 75.73 稀土国家工程研究中心
徐彬儒 *****3430414824 336 89.55 78.81 稀土国家工程研究中心
栾若鱼 *****3611210931 300 91.73 75.23 稀土国家工程研究中心
吴路路 *****3080600003 359 85.18 77.42 稀土国家工程研究中心
顾雪佳 *****3210004484 301 74.80 66.52 集成电路关键材料国家工程研究中心
李书阳 *****3210008998 288 69.40 62.57 集成电路关键材料国家工程研究中心
李源清 *****3100002392 328 84.80 75.48 集成电路关键材料国家工程研究中心
李斯睿 *****3432014732 338 87.60 77.50 集成电路关键材料国家工程研究中心
胡馨文 *****3210505866 291 89.00 73.45 高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心
赵闯 *****3000014456 297 87.75 72.95 高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心
于明娇 *****3212522591 301 87.37 73.68 高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心
刘通 *****3360715614 357 85.75 78.45 高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心
董家乐 *****3411915619 308 87.12 74.68 高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心
代启航 *****3431515585 315 88.12 75.31 高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心
张恒硕 *****3613319669 283 93.50 76.25 高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心
孙英春 *****3000000190 275 91.75 73.29 高品质有色金属绿色特种冶金国家工程研究中心
栾腾蛟 *****3210504508 306 88.00 73.87 国家动力电池创新中心
邓明祥 *****3210508045 313 87.00 75.08 国家动力电池创新中心
刘昊霖 *****3210000535 308 88.10 74.92 国家动力电池创新中心
金之淏 *****3210012242 301 91.10 76.34 国家动力电池创新中心
王帅科 *****3400338713 313 82.50 71.95 国家动力电池创新中心
杨奥茨 *****3110812798 309 91.60 76.67 国家动力电池创新中心
田渊 *****3141008831 288 88.80 73.10 国家动力电池创新中心
李曼絮 *****3132213917 304 88.70 75.26 国家动力电池创新中心
张宏阳 *****3411117452 300 92.20 76.60 国家动力电池创新中心
付靖然 *****3611210910 324 91.20 77.89 国家动力电池创新中心
吴旭 *****3140205374 291 85.10 71.38 国家动力电池创新中心
李晨阳 *****3080500019 372 90.10 81.05 国家动力电池创新中心
张景桐 *****3371314791 285 87.00 73.33 国家有色金属及电子材料分析测试中心
卢昊宇 *****3432307698 354 92.20 80.73 国家有色金属及电子材料分析测试中心
卢艳红 *****3111012831 291 89.60 73.84 国家有色金属及电子材料分析测试中心
贾泽一 *****3599000426 323 92.20 78.47 金属粉体材料产业技术研究院
全镇宗 *****3423014798 282 82.80 70.40 金属粉体材料产业技术研究院
赵海军 *****3009080219 359 86.20 78.14 金属粉体材料产业技术研究院

 

XML 地图 | Sitemap 地图