中国威尼斯人网站群

中国威尼斯人科技集团有限企业(原北京有色金属研究总院,简称中国威尼斯人)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括4名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆...

1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

详情页

2019年硕士研究生入学考试复试名单

2019-03-20
考生编号 姓名 政治理论 英语 业务课一 业务课二
*****9000102924 敖宇辰 66 59 122 113
*****9004513543 白江皓 63 46 120 129
*****9210101496 拜雪梅 65 62 95 89
*****9000130345 卜德豪 66 47 105 91
*****9210505839 陈东明 61 64 114 108
*****9080500036 陈敏娟 54 45 105 95
*****9000009658 陈少达 62 57 104 91
*****9430408093 陈世英 69 44 76 137
*****9431509317 陈思凯 60 46 94 122
*****9430408097 陈素素 64 71 69 113
*****9042000006 陈燕 58 43 98 98
*****9210005969 单志远 55 46 103 103
*****9080500038 邓荟源 55 47 95 106
*****9210000867 杜昱樊 60 51 86 91
*****9121916302 段谟斌 55 69 106 92
*****9080500001 段羿 57 51 115 93
*****9210507318 段元晨 56 64 110 84
*****9420413870 范冠宇 65 52 105 127
*****9210001992 方玉玲 66 58 99 85
*****9210002537 高瑞帅 68 48 115 121
*****9210007345 高正 59 49 84 93
*****9210503728 顾天威 68 52 117 107
*****9000002401 关介豪 51 43 66 125
*****9000206918 郭江涛 61 67 112 109
*****9430409215 郭明浩 63 62 82 115
*****9000001352 何雨潇 54 72 66 116
*****9080600003 贺强 63 41 69 97
*****9080500006 贺子龙 56 49 99 97
*****9210501070 侯赛恒 62 48 127 118
*****9080500004 侯振宇 64 62 99 123
*****9121910602 黄杰 61 61 110 88
*****9035112364 黄紫荆 55 42 95 87
*****9000138509 江浩 65 53 94 110
*****9000009752 姜民屈 56 44 90 105
*****9210503051 姜云 60 51 125 95
*****9420416681 柯鑫 65 58 89 95
*****9080600005 赖永传 52 39 99 121
*****9080500032 李港荣 57 64 94 113
*****9214302491 李开深 72 40 108 125
*****9210506616 李明阳 44 61 111 96
*****9210501981 李圣雄 58 58 117 92
*****9214314148 李世林 73 76 69 113
*****9142107063 李翔 61 51 133 85
*****9430408061 李晓辉 61 42 67 114
*****9210000446 李晓天 50 49 115 76
*****9611211807 李一伟 64 44 116 149
*****9342515581 李雨青 57 51 100 67
*****9210603781 李云波 65 72 91 97
*****9210503052 李长林 71 51 110 100
*****9000103001 林晴 69 73 98 112
*****9000002408 刘思羽 67 44 55 132
*****9430409522 刘文君 62 56 105 81
*****9210601576 刘欣雅 62 43 87 110
*****9141109565 刘英 69 59 82 84
*****9080500027 刘智 58 43 76 105
*****9430408074 刘子潇 77 72 61 142
*****9210601610 鲁馨雅 60 52 91 81
*****9019420205 鲁弈廷 65 45 107 110
*****9430409540 罗琪松 59 60 72 121
*****9410309578 罗天 65 65 80 106
*****9000001321 罗威 57 55 109 105
*****9210000524 马俊达 60 56 93 107
*****9210000455 马婷婷 61 58 76 87
*****9210000456 马月婷 64 72 95 73
*****9210507596 毛小辉 55 70 105 83
*****9030024206 潘佳鑫 60 45 108 126
*****9100002643 彭晓婷 65 49 113 97
*****9210506936 乔娇 71 67 101 90
*****9080500012 饶劢攀 62 61 86 121
*****9430409513 任精杰 75 49 81 103
*****9005714418 任抒琪 57 47 86 113
*****9121913336 沈亚肇 63 60 94 89
*****9050001239 石红强 74 53 109 105
*****9080500020 石其帅 64 53 81 101
*****9000910838 宋蕾 69 71 132 84
*****9210003413 苏安齐 59 47 124 92
*****9400337067 谭显民 63 44 96 119
*****9430409523 田博海 63 47 83 116
*****9460317387 汪茹 50 67 77 113
*****9210000467 王博雅 59 60 76 118
*****9000132443 王晨 63 64 111 128
*****9000012069 王东伟 68 49 85 81
*****9000102748 王宏翼 57 46 96 93
*****9210508668 王继新 65 56 115 104
*****9002812122 王静 55 45 103 104
*****9210101574 王君名 67 66 121 103
*****9000102849 王利敏 67 65 112 94
*****9613408467 王淼 62 56 71 110
*****9210000991 王琪 57 46 112 126
*****9080520037 王若宇 62 63 72 95
*****9000136383 王硕彬 60 48 81 101
*****9050001164 王彤彤 72 51 91 69
*****9210101578 王小菡 61 65 85 100
*****9000009719 王玉哲 61 39 90 100
*****9000135859 魏仁初 61 47 114 91
*****9200000438 邬登杰 72 70 98 63
*****9000909816 吴迪 60 77 116 129
*****9000138510 吴凡 63 56 108 110
*****9080500037 吴荣 56 55 92 105
*****9210002256 夏一冕 63 66 80 73
*****9000924122 夏梓汀 60 67 74 93
*****9200006931 肖晟 69 56 96 113
*****9321409263 徐广英 60 53 105 117
*****9430408036 徐艺宁 65 51 85 89
*****9210506063 寻晨阳 74 62 130 106
*****9111013434 杨春玲 62 62 116 92
*****9000102942 杨亚飞 61 56 115 115
*****9321108635 杨振华 68 64 71 101
*****9210000480 姚粟曦 49 47 94 110
*****9080500008 翟梓棫 52 40 95 110
*****9050001221 张驰 72 50 99 106
*****9000001337 张将 50 61 83 108
*****9050000853 张爵灵 66 52 119 76
*****9080507300 张少勋 44 60 90 103
*****9620915970 张顺鑫 59 57 102 99
*****9029924128 张泰 57 50 92 98
*****9430408084 张霆宇 65 53 70 119
*****9080500013 张炜 60 43 91 92
*****9430408961 张晓飞 73 49 96 108
*****9080500026 张晓晴 58 64 114 120
*****9100000924 张璇 65 62 70 94
*****9000102923 张宇翔 67 47 97 119
*****9210000491 张越 62 48 94 108
*****9210101625 张越颖 70 58 70 87
*****9411909136 张之全 64 49 99 131
*****9000009031 赵桓 62 62 87 100
*****9200006943 赵满圆 70 47 88 98
*****9210504322 赵倩 65 61 83 106
*****9035112226 赵润妮 64 68 92 68
*****9040000001 赵艳芸 60 56 103 90
*****9431509299 钟晨 68 65 96 85
*****9430409528 周嘉诚 62 44 108 127
*****9210000496 周杰明 45 58 98 116
*****9214314107 周璇 57 52 72 110
*****9200006952 朱新宇 64 74 86 72
*****9042000320 朱学哲 65 47 79 115
*****9000909812 朱泽升 73 72 97 108

 

XML 地图 | Sitemap 地图