中国威尼斯人网站群

中国威尼斯人科技集团有限企业(原北京有色金属研究总院,简称中国威尼斯人)成立于1952年,是中国有色金属行业综合实力雄厚的研究开发和高新技术产业培育机构,是国资委直管的中央企业。总资产超过110亿元,拥有包括4名两院院士在内的职工4,100余人。总部位于北京市北三环中路,在北京市昌平区-顺义区-怀柔区、河北燕郊-廊坊-雄安、山东德州-青岛-威海-乐陵、安徽合肥、福建厦门、上海、四川乐山、重庆...

1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

详情页

2015年硕士研究生入学考试复试名单

2015-03-20

考生编号 姓名 外语 政治 业务课1 业务课2
******080600005 白帅 44 58 92 93
******080500007 陈均优 45 61 99 102
******080600007 陈少林 58 59 76 91
******210000188 陈晓峰 54 63 96 113
******081902001 邓巧娟 62 66 89 79
******430403255 范宁 62 63 133 78
******210101152 付彦军 49 72 104 108
******210006582 郭淼 62 56 115 80
******000904960 韩萍 52 66 126 113
******000002242 何学良 40 62 113 110
******080600009 胡艳萍 49 59 104 77
******080500019 黄巍 51 60 123 105
******210006494 黄震 46 51 110 114
******430405890 贾璐 64 71 69 111
******000103116 贾荣光 42 55 120 116
******173000003 姜智钰 68 65 127 89
******136012108 匡益之 46 56 133 120
******430406217 李皓 46 67 106 67
******132113482 李鸿江 71 64 134 99
******081902002 李建波 45 63 113 98
******210501772 李江 61 60 81 111
******430405901 李益斌 45 65 70 111
******137023930 李宗武 65 57 112 98
******210501856 梁萌 47 68 106 121
******430406218 廖勃 55 72 85 63
******080500003 刘芳 52 69 138 70
******210504647 刘倩 54 60 122 101
******210004572 刘智清 47 66 112 90
******080600010 吕昊 60 65 112 133
******210006809 罗丹 52 57 96 102
******000103129 罗延格 62 53 139 121
******080500029 宁永铎 51 54 91 88
******080500016 潘炜 54 59 86 86
******000002300 潘兴浩 54 65 78 135
******000002302 潘旭 58 60 59 128
******161120983 蒲文华 46 73 104 111
******321807203 沈浩 56 62 121 100
******000104427 史琦 56 60 72 97
******080500015 舒适 49 51 105 76
******210504644 孙昭乾 61 69 95 83
******210500975 田宁 56 57 121 101
******210504863 王冰雪 70 59 93 123
******021051135 王川 51 74 121 64
******035106781 王大伟 44 58 128 82
******122073345 王荣 49 64 122 119
******213403139 王欣怡 60 56 119 79
******210000519 王亚杰 50 56 78 103
******080500002 吴华亭 58 67 118 112
******210501789 吴晓伟 50 57 126 114
******000008624 向富乐 48 58 93 113
******210504363 谢忠南 65 59 108 104
******080500025 许康胜 57 67 136 128
******080500024 薛原 48 61 98 79
******210504364 闫雁楠 60 62 78 111
******430405886 杨德雨 60 67 72 127
******080500009 杨伦伟 49 56 85 101
******080600012 张草欢 53 59 98 98
******035000865 张超 43 54 148 126
******000005703 张传正 58 68 121 103
******000002298 张昊 49 51 80 128
******210500467 张嘉凝 52 62 120 71
******000139134 张杰 44 66 143 141
******210502361 张凯 57 63 136 85
******080500026 张廷慧 62 67 104 98
******220703187 张万鹏 60 72 103 103
******080500021 张文 71 62 109 96
******080500027 张文达 61 64 127 127
******210101163 张鑫 49 60 114 120
******210001780 张选 52 65 104 76
******150014817 张玉桧 49 62 105 98
******210000417 赵佳斌 53 55 114 110
******000102449 郑瀚森 63 52 98 129
******530105978 郑仕琦 44 70 103 113
******430406225 周鹤 64 60 88 70
******510002883 朱亮亮 42 52 140 109

XML 地图 | Sitemap 地图